6股获蹙迫鞭策大手笔增捏(附股)
证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个往将来(9月22日~9月26日)共有22家公司股份获蹙迫鞭策增捏,累计增捏数目达3.04亿股,增捏金额缱绻29.30亿元。同时共有142家公司蹙迫鞭策波及减捏,缱绻减捏金额142.71亿元。
从增捏金额看,近5日增捏金额在亿元以上的有6家,增捏金额最多的是南京银行,其间累计增捏1.08亿股,增捏金额缱绻12.17亿元;其次是华菱钢铁,增捏量为6908.64万股,增捏金额4.51亿元;中国宝安近5日获鞭策增捏2.92亿元,增捏金额位居第三。
增捏次数方面, 近5日获蹙迫鞭策增捏两次以上的共有3家公司, 划分是金徽股份(增捏6次)、矜重医疗(增捏3次)、ST凯利(增捏2次)等。
板块溜达表现,近5个往将来蹙迫鞭策增捏股中,创业板有4只,主板包含16只,科创板有2只,增捏金额上,创业板增捏4.25亿元,主板增捏24.88亿元,科创板增捏1667.28万元。行业方面,蹙迫鞭策增捏股主要衔尾在医药生物、机械建设等行业,划分包含3股、3股。
阛阓阐明方面,获鞭策增捏个股近5日平均高涨0.05%,举座弱于其间沪指阐明。从个股看,近5日涨幅居前的有中国宝安、富创精密、ST凯利等,涨幅划分为12.84%、11.86%、8.09%。跌幅居前的有汇洲智能(维权)、杭氧股份等,划分下降8.85%、8.59%。
从资金流向看,鞭策增捏股中,近5日主力资金净流入的有7只,净流入资金最多的是华菱钢铁,缱绻净流入资金0.85亿元;近5日净流出资金居前的有柳工、汇洲智能等,净流出资金划分为2.58亿元、1.37亿元。(数据宝)
近5日蹙迫鞭策增捏股一览
代码 | 简称 | 增捏鞭策数 | 增捏次数 | 缱绻增捏量(万股) | 增捏金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | 1 | 1 | 10809.40 | 121713.79 | 7.44 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 6908.63 | 45113.38 | 3.16 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 2579.21 | 29196.66 | 12.84 |
000528 | 柳工 | 1 | 1 | 2164.65 | 23819.51 | -5.99 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 539.62 | 19796.75 | -8.34 |
300888 | 矜重医疗 | 1 | 3 | 332.82 | 12520.87 | -4.08 |
600179 | 安通控股 | 1 | 1 | 1846.28 | 6923.56 | -2.96 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 1 | 1623.86 | 6722.78 | -0.24 |
300326 | ST凯利 | 2 | 2 | 1151.73 | 6632.02 | 8.09 |
002221 | 东华动力 | 1 | 1 | 530.93 | 4564.88 | 1.14 |
300406 | 九强生物 | 1 | 1 | 262.10 | 3569.64 | -0.89 |
605368 | 蓝天燃气 | 1 | 1 | 240.76 | 2465.39 | 1.79 |
002852 | 说念说念全 | 1 | 1 | 187.77 | 2005.38 | 1.82 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 1 | 86.73 | 1994.79 | -8.59 |
002523 | 天桥起重 | 1 | 1 | 506.00 | 1943.04 | -0.53 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 84.73 | 1347.67 | -1.27 |
688717 | 艾罗动力 | 1 | 1 | 12.90 | 1000.57 | -2.52 |
000656 | *ST金科 | 1 | 1 | 500.00 | 718.26 | -2.80 |
688409 | 富创精密 | 1 | 1 | 10.26 | 666.71 | 11.86 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 1 | 10.00 | 228.00 | -0.52 |
603132 | 金徽股份 | 6 | 6 | 4.50 | 61.81 | 0.44 |
002122 | 汇洲智能 | 1 | 1 | 7.76 | 30.03 | -8.85 |
(著述着手:证券时报网)

下一篇:没有了